پیگربندی عملکرد
محور کاری | سه محور |
تناسب اتوماتیک مایع کارواش | استاندارد |
تناسب خودکار موم آب | استاندارد |
تناسب خودکار مایع کارواش رنگارنگ (3 نوع) | استاندارد |
شستشوی لاستیک و شاسی خودرو | استاندارد |
سیستم کنترل | صفحه نمایش لمسی 10 اینچی |
آمار کمیت کارواش | استاندارد |
سیستم خود عیب یابی | استاندارد |
تخلیه ضد یخ | استاندارد |
حفاظت از افت فاز | استاندارد |
خشک کردن هوای تعبیه شده | استاندارد |
سیستم تشخیص سه بعدی هوشمند | استاندارد |
تشخیص عرض | استاندارد |
راهنمای هوشمند پارکینگ | گرافیک LED و درخواست های صوتی |
کنترل از راه دور | استاندارد |
براشینگ توپی چرخ | اختیاری |
سیستم تعلیق مسیر کشویی بدون برق: | استاندارد |
پرداخت با کارت ارزش ذخیره شده | اختیاری |
مشخصات مخزن آب ارائه شده توسط مشتری | 2 تن |
مشخصات کمپرسور هوا توسط مشتری | 3 کیلو وات، 360 لیتر، 0.8 مگا پاسکال |
پارامترهای فنی
انواع خودروهای قابل اجرا | خودروهای سواری، SUV، مینی ون و سایر وسایل نقلیه با کمتر از 7 صندلی |
حداکثر ابعاد ماشین قابل شستشو (L*W*H) | 5.5 متر × 2.2 متر × 2 متر |
زمان شستشوی یک نفره خودرو | شستشوی استاندارد: حدود 3 دقیقه برای هر خودرو شستشوی دقیق: حدود 5 دقیقه در هر خودرو |
مصرف شامپو یک ماشین | 65 میلی لیتر / وسیله نقلیه |
مصرف واکس آب تک ماشین | 55 میلی لیتر / وسیله نقلیه |
مصرف برق تک ماشین | 0.85 درجه / وسیله نقلیه |
مصرف آب تک ماشین | حدود 140 لیتر / وسیله نقلیه (قابل تنظیم) |
ابعاد دستگاه (L * W * H) | 8 متر × 3.64 متر × 3.3 متر |
ابعاد نصب (L * W * H) | 8.2 متر × 3.84 متر × 3.5 متر |
اتاق تجهیزات (L * W * H) | 3.6 متر × 1.3 متر × 1.8 متر |
طول ریل | 8 متر |
نیاز منبع هوا | 0.6 تا 0.8 مگا پاسکال |
ولتاژ نامی ماشین: | 3 فاز AC380V 50Hz |
قدرت امتیازی ماشین: | 25 کیلو وات |
قدرت خشک کن | 22 کیلووات (4×5.5 کیلو وات) |
قدرت موتور پمپ آب فشار قوی | 18 کیلو وات |
فشار پمپ آب فشار قوی | 7 تا 12 مگا پاسکال |
الزامات بسته بندی صادراتی (اطلاعات کانتینر در لیست بسته بندی ارائه شده است) | 20’/40’GP |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.